<dd id="aan5e"><noscript id="aan5e"></noscript></dd>
<em id="aan5e"></em>
<th id="aan5e"></th>
    <button id="aan5e"></button>

    1. <dd id="aan5e"><noscript id="aan5e"></noscript></dd>
    2. <dd id="aan5e"><noscript id="aan5e"></noscript></dd>
      當前位置:首頁>信托公司排名 > 詳情

      2021信托公司綜合實力排名


      信托公司 資本實力 盈利能力 業務能力 理財能力 抗風險能力 綜合實力
      得分 得分 得分 得分 得分 得分 排名 上年排名 變化
      平安信托 95.51 76.04 74.84 23.85 37.01 307.25 1 1 0
      重慶信托 80.41 97.07 37.17 20.02 41.38 276.05 2 2 0
      中信信托 43.44 39.19 50.08 37.94 37.54 208.18 3 3 0
      華能信托 28.31 51.21 53.62 28.35 34.25 195.64 4 4 0
      華潤信托 32.48 36.98 50.28 34.67 30.5 184.91 5 9 4
      建信信托 32.71 34.74 57.66 28.34 27.72 181.17 6 5 -1
      光大信托 20.02 34.9 59.01 36.02 24.26 174.22 7 12 5
      五礦信托 30.24 36.99 37.68 33.52 32.68 171.11 8 8 0
      中融信托 29.46 22.19 31.4 38.96 30 152 9 6 -3
      外貿信托 23.91 23.39 35.71 36.74 30.6 150.35 10 13 3
      上海信托 23.66 30.6 32.53 21.39 29.24 137.42 11 10 -1
      中航信托 17.45 32.44 29.47 33.32 24.72 137.39 12 11 -1
      江蘇信托 28.8 35.26 17.6 23.83 31.59 137.08 13 7 -6
      興業信托 34.79 26.59 27.03 19.5 27.71 135.62 14 14 0
      交銀信托 17.7 23.85 24.13 25.9 26.42 118 15 15 0
      百瑞信托 13.07 25.59 25.2 23.31 21.94 109.1 16 18 2
      英大信托 12.65 27.23 21.31 17.89 29.47 108.54 17 22 5
      中誠信托 21.9 22.24 19.06 18.25 26.87 108.32 18 19 1
      國投信托 12.85 29.45 20.83 21.35 22.25 106.73 19 23 4
      中鐵信托 15.3 23.77 23.37 17.53 26.45 106.42 20 17 -3
      華寶信托 14.88 20.82 19.73 21.16 24.92 101.51 21 28 7
      昆侖信托 19.52 22.6 13.32 20.5 24.79 100.73 22 21 -1
      粵財信托 10.5 24.08 17.98 25.73 19.91 98,21 23 29 6
      財信信托 10.46 21.02 25.78 16.29 22.61 96.15 24 44 20
      北京信托 12.71 22.42 15.86 21.08 23.36 95.44 25 24 -1
      華鑫信托 12.86 20.16 19.37 21.87 19.83 94.1 26 48 22
      山東信托 14.9 18.71 17.51 18.89 23.61 93.62 27 25 -2
      渤海信托 16.16 11.43 20.96 23.55 19.82 91.92 28 16 -12
      陸家嘴信托 10.09 25 19.88 21.49 15.32 91.78 29 35 6
      愛建信托 11.33 25.48 16.11 16.1 20.92 89.95 30 30 0
      中建投信托 12.31 15.79 18.23 20.87 17.09 84.28 31 27 -4
      長安信托 10.45 15.2 24.88 18.96 14.26 83.75 32 33 1
      杭州信托 6.06 24.88 9.85 23.61 18.82 83.22 33 32 -1
      西藏信托 6.69 15.13 12.9 26.93 18.78 81.43 34 40 6
      天津信托 7.93 17.5 20.91 18.69 15.85 80.87 35 34 -1
      陜西國投 15.25 11.4 16.98 16.02 19.86 79.52 36 53 17
      蘇州信托 6.6 19.47 11.51 19.09 21.71 78.37 37 43 6
      廈門信托 8.07 19.37 18.96 17.18 14.36 77.95 38 49 11
      中海信托 7.97 11.65 19.22 16.85 21.91 77.61 39 31 -8
      國元信托 10.93 15.15 12.77 15.93 22.28 77.06 40 46 6
      國聯信托 6.75 20.46 8.91 16.63 22.64 75.39 41 36 -5
      東莞信托 6.91 17.62 9.04 20.24 20.8 74.6 42 38 -4
      紫金信托 6.03 19.55 12.85 19.99 16.07 74.5 43r 45 2
      中原信托 11.61 8.9 14.58 18.79 20.52 74.39 44 39 -5
      萬向信托 4.06 24.19 11.55 21.05 13.33 74.18 45 37 -8
      國通信托 9.04 12.68 14.83 19.59 17.85 73.99 46 41 -5
      民生信托 14.59 4.47 13.72 23.45 15.89 72.12 47 20 -27
      西部信托 7.15 11.17 15.76 20.44 16.76 71.28 48 47 -1
      中泰信托 5.33 12.46 4.88 17.49 30.56 70.73 49 52 3
      云南信托 4.26 12.44 18.37 19.37 14.39 68.84 50 57 7
      中糧信托 6.52 11.87 12.94 20.45 15.62 67.4 51 54 3
      北方信托 5.97 13.63 11.06 16.25 20.1 67.01 52 55 3
      華澳信托 6.11 15.83 8.75 16.42 14.23 61.35 53 56 3
      華宸信托 1.37 6.86 3.28 18.06 30.81 60.38 54 59 5
      國民信托 3.77 9.95 11.58 14.27 17.64 57.21 55 66 11
      金谷信托 5.52 6.46 14.24 13.14 15.31 54.68 56 62 6
      浙金信托 3.26 8.81 10.83 19.21 11.78 53.9 57 63 6
      大業信托 3.14 8.3 11.28 14.22 15.21 52.15 58 65 7
      吉林信托 5.71 3.91 6.49 20.44 12.04 48.59 59 60 1
      山西信托 2.83 5.01 8,46 16.92 12.65 45.86 60 64 4
      長城信托 1.3 -0.77 3.87 8.46 26.23 39.09 61 51 -10
      安信信托 7.51 -44.01 0.75 18.87 -34.48 -51.37 62 68 6

      相關閱讀
      在售信托資管理財產品
      熱銷理財產品 更多>>
      信托產品預約流程
      欧美亚洲日韩性交視屏免费看
      <dd id="aan5e"><noscript id="aan5e"></noscript></dd>
      <em id="aan5e"></em>
      <th id="aan5e"></th>
        <button id="aan5e"></button>

        1. <dd id="aan5e"><noscript id="aan5e"></noscript></dd>
        2. <dd id="aan5e"><noscript id="aan5e"></noscript></dd>