<dd id="aan5e"><noscript id="aan5e"></noscript></dd>
<em id="aan5e"></em>
<th id="aan5e"></th>
    <button id="aan5e"></button>

    1. <dd id="aan5e"><noscript id="aan5e"></noscript></dd>
    2. <dd id="aan5e"><noscript id="aan5e"></noscript></dd>
      當前位置:首頁>信托公司排名 > 詳情

      2021年信托公司信托資產規模排名


      信托公司  信托資產余額  排名  年度新增信托資產  排名
      建信信托  152,611,401.11  1  45,423,787.69  4
      中信信托  122,465,894.57  2  26,076,990.85  7
      光大信托  102,607,617.33  3  82,133,024.26  1
      華潤信托  102,370,363.20  4  53,223,373.00  3
      華能信托  85,040,020.31  5  55,287,376.53  2
      中融信托  71,763,023.33  6  13,084,881.15  17
      五礦信托  70,285,249.23  7  33,539,324.89  6
      外貿信托  67,512,869.19  8  39,035,777.67  5
      中航信托  66,653,016.57  9  18,683,650.79  11
      交銀信托  63,062,386.89  10  10,150,794.40  27
      上海信托  60,813,010.87  11  18,863,867.46  10
      英大信托  57,425,385.67  12  3,017,180.01  51
      渤海信托  43,780,987.86  13  13,375,295.33  16
      華寶信托  43,068,598.58  14  8,171,187.83  35
      平安信托  39,105,195.33  15  15,105,504.92  15
      興業信托  37,846,138.85  16  10,486,498.00  26
      長安信托  37,509,648.40  17  11,172,596.24  23
      江蘇信托  37,091,901.12  18  12,533,371.54  19
      中海信托  34,407,864.17  19  11,442,687.00  22
      中鐵信托  32,594,756.00  20  19,816,405.00  9
      百瑞信托  31,343,221.58  21  21,587,084.56  8
      西部信托  29,749,117.92  22  10,740,749.61  25
      粵財信托  27,052,034.81  23  10,871,653.60  24
      山東信托  26,012,791.50  24  7,145,252.44  38
      陜西國投  25,703,213.30  25  9,373,600.51  31
      云南信托  25,254,288.29  26  16,424,498.40  13
      華鑫信托  24,578,587.86  27  12,404,313.47  20
      天津信托  22,911,456.99  28  18,534,670.55  12
      廈門信托  22,107,661.00  29  15,353,557.00  15
      昆侖信托  22,002,673.43  30  1,892,604.00  56
      陸家嘴信托  21,818,772.27  31  12,823,961.04  18
      重慶信托  21,485,193.23  32  6,913,093.74  40
      中誠信托  20,772,879.61  33  8,901,217.09  34
      民生信托  20,593,926.57  34  9,212,367.50  32
      中原信托  20,490,976.31  35  10,051,133.00  28
      北京信托  19,309,571.20  36  7,044,343.66  39
      國通信托  17,715,692.49  37  9,709,404.55  29
      國投信托  16,749,470.75  38  7,707,030.46  37
      安信信托  16,142,323.44  39  500.00  61
      中糧信托  15,759,666.16  40  6,279,062.22  42
      中建投信托  15,011,826.32  41  11,490,728.39  21
      國民信托  14,934,147.90  42  5,648,999.45  44
      西藏信托  14,663,665.71  43  3,986,424.13  47
      金谷信托  14,299,741.13  44  9,391,959.88  30
      國元信托  14,100,284.90  45  6,164,076.41  43
      財信信托  13,312,214.00  46  9,209,656.00  33
      愛建信托  12,924,073.40  47  8,153,085.69  36
      紫金信托  12,607,443.59  48  5,595,666.14  45
      北方信托  10,806,789.72  49  3,370,588.11  50
      萬向信托  10,740,571.12  50  6,865,819.59  41
      華澳信托  8,422,812.02  51  2,435,577.76  52
      蘇州信托  8,204,759.91  52  3,820,248.36  48
      浙金信托  7,795,993.61  53  4,227,484.26  46
      國聯信托  6,982,130.00  54  778,639.00  58
      東莞信托  6,862,059.93  55  2,051,828.25  53
      大業信托  5,962,723.88  56  3,561,000.00  49
      吉林信托  4,597,426.62  57  1,839,690.85  57
      杭州信托  4,325,612.00  58  1,979,646.00  54
      山西信托  4,016,050.88  59  1,907,823.63  55
      中泰信托  2,597,601.54  60  378,473.84  59
      長城信托  1,038,388.46  61  -    62
      長城信托  80,577.39  62  46,476.96  60

      在售信托資管理財產品
      熱銷理財產品 更多>>
      信托產品預約流程
      欧美亚洲日韩性交視屏免费看
      <dd id="aan5e"><noscript id="aan5e"></noscript></dd>
      <em id="aan5e"></em>
      <th id="aan5e"></th>
        <button id="aan5e"></button>

        1. <dd id="aan5e"><noscript id="aan5e"></noscript></dd>
        2. <dd id="aan5e"><noscript id="aan5e"></noscript></dd>