<dd id="aan5e"><noscript id="aan5e"></noscript></dd>
<em id="aan5e"></em>
<th id="aan5e"></th>
    <button id="aan5e"></button>

    1. <dd id="aan5e"><noscript id="aan5e"></noscript></dd>
    2. <dd id="aan5e"><noscript id="aan5e"></noscript></dd>
      當前位置:首頁>信托公司排名 > 詳情

      2021年信托公司注冊資本實力排名


      信托公司  2020年  排名  2019年   增資額 
      重慶信托  150.00  1  150.00   -   
      五礦信托  130.51  2  60.00   70.51 
      平安信托  130.00  3  130.00   -   
      中融信托  120.00  4  120.00   -   
      中信信托  112.76  5  112.76   -   
      華潤信托  110.00  6  110.00   -   
      建信信托  105.00  7  24.67   80.33 
      昆侖信托  102.00  8  102.00   -   
      興業信托  100.00  9  100.00   -   
      江蘇信托  87.60  10  37.60   50.00 
      光大信托  84.18  11  64.18   20.00 
      外貿信托  80.00  12  80.00   -   
      民生信托  70.00  13  70.00   -   
      華信信托  66.00  14  66.00   -   
      華能信托  61.95  15  61.95   -   
      新時代信托  60.00  16  60.00   -   
      華鑫信托  58.25  17  35.70   22.55 
      交銀信托  57.65  18  57.65   -   
      安信信托  54.69  19  54.69   -   
      上海信托  50.00  20  50.00   -   
      中建投信托  50.00  21  50.00   -   
      中鐵信托  50.00  22  50.00   -   
      陸家嘴信托  48.00  23  40.00   8.00 
      華寶信托  47.44  24  47.44   -   
      山東信托  46.59  25  46.59   -   
      中航信托  46.57  26  46.57   -   
      愛建信托  46.03  27  46.03   -   
      財信信托  43.80  28  24.51   19.29 
      國元信托  42.00  29  30.00   12.00 
      新華信托  42.00  30  42.00   -   
      英大信托  40.29  31  40.29   -   
      百瑞信托  40.00  32  40.00   -   
      中原信托  40.00  33  40.00   -   
      陜西國投  39.64  34  39.64   -   
      粵財信托  38.00  35  38.00   -   
      廈門信托  37.50  36  37.50   -   
      渤海信托  36.00  37  36.00   -   
      四川信托  35.00  38  35.00   -   
      長安信托  33.30  39  33.30   -   
      國通信托  32.00  40  32.00   -   
      華融信托  30.36  41  30.36   -   
      雪松信托  30.05  42  30.05   -   
      國聯信托  30.00  43  30.00   -   
      西藏信托  30.00  44  30.00   -   
      中糧信托  28.31  45  23.00   5.31 
      國投信托  26.71  46  21.91   4.80 
      華澳信托  25.00  47  25.00   -   
      中海信托  25.00  48  25.00   -   
      中誠信托  24.57  49  24.57   -   
      紫金信托  24.53  50  24.53   -   
      北京信托  22.00  51  22.00   -   
      金谷信托  22.00  52  22.00   -   
      西部信托  20.00  53  15.00   5.00 
      天津信托  17.00  54  17.00   -   
      浙金信托  17.00  55  17.00   -   
      吉林信托  15.96  56  15.96   -   
      杭州信托  15.00  57  15.00   -   
      東莞信托  14.50  58  14.50   -   
      山西信托  13.57  59  13.57   -   
      萬向信托  13.39  60  13.39   -   
      蘇州信托  12.00  61  12.00   -   
      云南信托  12.00  62  12.00   -   
      北方信托  10.01  63  10.01   -   
      大業信托  10.00  64  10.00   -   
      國民信托  10.00  65  10.00   -   
      華宸信托  8.00  66  8.00   -   
      中泰信托  5.17  67  5.17   -   
      長城信托  3.00  68  3.00   -   
      合計  3,139.88     2,842.09   297.79 
      平均值  46.17     41.80   

      相關閱讀
      在售信托資管理財產品
      熱銷理財產品 更多>>
      信托產品預約流程
      欧美亚洲日韩性交視屏免费看
      <dd id="aan5e"><noscript id="aan5e"></noscript></dd>
      <em id="aan5e"></em>
      <th id="aan5e"></th>
        <button id="aan5e"></button>

        1. <dd id="aan5e"><noscript id="aan5e"></noscript></dd>
        2. <dd id="aan5e"><noscript id="aan5e"></noscript></dd>